[Translate to Englisch:] Grundlegende Designänderungen abgeschlossen
[more]Updated 01/2012
| E-currency | Fee 1) | Min. - Max. Amount 2) | Daily Limit / Customer 2) |
|---|---|---|---|
| Liberty Reserve USD | 2.50% (minimum 2.50 USD) | USD 0.60 - 10,000.00 | USD 10,000.00 |
| Liberty Reserve EUR | 2.50% (minimum 2.50 EUR) | EUR 0.60 - 10,000.00 | EUR 10,000.00 |
| E-currency | Fee 1) | Min. - Max. Amount 2) | Daily Limit / Customer 2) |
|---|---|---|---|
| Liberty Reserve USD | 2.50% (minimum 2.50 USD) | USD 0.60 - 10,000.00 | USD 10,000.00 |
| Liberty Reserve EUR | 2.50% (minimum 2.50 EUR) | EUR 0,60 - 10,000.00 | EUR 10,000.00 |
© 2008 - 2013 RBH-Bank ~ A subsidiary of RBH Holding