Updated 01/2010
E-currency | Fee 1) | Min. - Max. Amount 2) | Daily Limit / Customer 2) |
|---|---|---|---|
Liberty Reserve USD | 1.50% (minimum 0.50 USD) | USD 0.60 - 10,000.00 | USD 10,000.00 |
Liberty Reserve EUR | 1.50% (minimum 0.50 EUR) | EUR 0.60 - 10,000.00 | EUR 10,000.00 |
E-currency | Fee 1) | Min. - Max. Amount 2) | Daily Limit / Customer 2) |
|---|---|---|---|
Liberty Reserve USD | 1.50% (minimum 0.50 USD) | USD 0.60 - 10,000.00 | USD 10,000.00 |
Liberty Reserve EUR | 1.50% (minimum 0.50 EUR) | EUR 0,60 - 10,000.00 | EUR 10,000.00 |
| Currencies | |||
|---|---|---|---|
| 1 EUR | = | 1.2895 | USD |
| 1 USD | = | 0.7753 | EUR |
| 1 EUR | = | 0.8343 | GBP |
| 1 EUR | = | 108.6662 | JPY |
| Stocks | ||
|---|---|---|
| DAX | 6134.62 | +0.83% |
| Dow J. | 10447.93 | +1.24% |
| NASDAQ | 2233.75 | +1.53% |
Dear Sir or Madam!
The last weeks we made some important changes regarding our servers. As one...
[more]Dear Sir or Madam!
The last days we changed several features in our online banking...
[more]Dear Sir or Madam!Over the last weeks we received a lot of questions from investors why they do not...
[more]© 2010 RBH-Bank ~ A subsidiary of RBH Holding, Belize