Stand 01/2010
Onlinewährung | Gebühr 1) | Min. - Max. Betrag2) | Tageslimit / Kunde 2) |
|---|---|---|---|
Liberty Reserve USD | 1,50% (mindestens 0,50 USD) | USD 0,60 - 10.000,00 | USD 10.000,00 |
Liberty Reserve EUR | 1,50% (mindestens 0,50 EUR) | EUR 0,60 - 10.000,00 | EUR 10.000,00 |
Onlinewährung | Gebühr 1) | Min. - Max. Betrag 2) | Tageslimit / Kunde 2) |
|---|---|---|---|
Liberty Reserve USD | 1,50% (mindestens 0,50 USD) | USD 0,60 - 10.000,00 | USD 10.000,00 |
Liberty Reserve EUR | 1,50% (mindestens 0,50 EUR) | EUR 0,60 - 10.000,00 | EUR 10.000,00 |
| Währungen | |||
|---|---|---|---|
| 1 EUR | = | 1.2895 | USD |
| 1 USD | = | 0.7753 | EUR |
| 1 EUR | = | 0.8343 | GBP |
| 1 EUR | = | 108.6662 | JPY |
| Kurse | ||
|---|---|---|
| DAX | 6134.62 | +0.83% |
| Dow J. | 10447.93 | +1.24% |
| NASDAQ | 2233.75 | +1.53% |
Sehr geehrte Damen und Herren,
folgende Usernamen aus dem Anteilssystem verfügen über ungültige...
[mehr]Sehr geehrte Damen und Herren,
in den letzten Wochen haben wir Änderungen an den Servern...
[mehr]
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus organisatorischen Gründen können die RBH Frage- und...
[mehr]© 2010 RBH-Bank ~ Ein Unternehmen der RBH Holding, Belize